Sito ufficiale
ASSOMETEOR

CLASSIFICA 1994

 

Pos. N.Vel. Barca Timoniere

Punti

1 ITA 432 ZEFIRO Montorfano 6,00
2 ITA 480 CANAPE' Vescia 19,00
3 ITA 492 STECCA Riggio 42,80
4 ITA 283 MIMA Cattaneo 46,40
5 ITA 139 LA EDO Romanelli 48,70
6 ITA 441 AVANCE Sacchi 49,00
7 ITA 487 ORZOWAY Aurora 50,40
8 ITA 426 ANDRIALAT Romanelli P. 55,00
9 ITA 399 AQUA O VIN? Stefanon 69,70
10 ITA 484 CHICCA Vigna 76,00
11 ITA 428 FANFULLA Branca 80,70
12 ITA 449 CORTO MALTESE Maghini 82,70
13 ITA 414 NIRVANA Aspesi 93,00
14 ITA 481 ALBEN Ingangi 96,00
15 ITA 485 MAX Battisti 103,00
16 ITA 456 ZOMBI Crenna 105,00
17 ITA 482 AGAP Vaccarini 109,00
18 ITA 141 BOLLICINE Gatteschi 111,00
19 ITA 446 BRISA Barelli 122,00
20 ITA 102 TOTTI Bonavita 129,00
21 ITA 421 TANGRAM Comenale 132,00
22 ITA 274 POMPOM GALLI Tritto 133,00
23 ITA 69 SPRING TIME Bazzoli 137,00
24 ITA 375 GALATEA Alberti 144,00
25 ITA 397 PAMPERO VI Alessandroni 145,00
26 ITA 476 BLOODY MARY Tiberio 153,00
27 ITA 319 CHIQUITA Marra 153,00
28 ITA 424 CA' DE LISANZA Deghi 154,00
29 ITA 95 GIANA Martana 167,00
30 ITA 486 MANGIAVENTO Malandrino 171,00
31 ITA 420 MALIBU' Lia 173,00
32 ITA 448 TIKY Dainone 182,00
33 ITA 139 UFFA Cianciullo 183,00
34 ITA 349 NIMIS Marchetti 190,00
35 ITA 83 LEPRONI Santamaria 194,00
36 ITA 462 GHINGO Meacci 199,00