|
Sito ufficiale
ASSOMETEOR |
CLASSIFICA 2000 |
![]() |
| Pos. | N.Vel. | Barca | Equipaggio |
Punti |
| 1 | ITA 432 | ZEFIRO | Sacchi, Frattini, Campanini | 20,00 |
| 2 | ITA 480 | GATTO NERO | Bruno, Carulli, Messina | 36,00 |
| 3 | ITA 581 | A'FENESTELLA' | Mattiello, Montefusco, Papa, De Luca | 42,50 |
| 4 | ITA 567 | CANAPE' | Vescia, Foglia, Siardò | 50,00 |
| 5 | ITA 506 | EUROCONTACT | Clementi, Filippi, Martina | 51,00 |
| 6 | ITA 483 | REFOLO | Romanelli N., Caffarella, De Mango | 52,00 |
| 7 | ITA 509 | WWW.PUGLIA.NET | Romanelli P., Ventura, Massaro | 67,00 |
| 8 | ITA 414 | NIRVANA | Aspesi, Demolli, Demolli | 71,00 |
| 9 | ITA 500 | WONDERFUL | Buchberger, Apolloni, Rispoli, Siviero | 73,00 |
| 10 | ITA 317 | ZOMBI | Godone, Crenna, Gasparini | 77,00 |
| 11 | ITA 585 | VI.VA. | Galli S., Caielli, Sculatti | 77,00 |
| 12 | ITA 507 | TERRANOVA | Agostini, Magrini, Galli M. | 82,00 |
| 13 | ITA 515 | SASA' | Mazzara, Monaco, Mollaa | 86,50 |
| 14 | ITA 99 | MISERIA NERA | Acquaviva P., Acquaviva F., De Feo, Cormio | 107,00 |
| 15 | ITA 561 | KANALOA TWO | Borriello, Camozzi, Mautone, Zeno | 119,00 |
| 16 | ITA 220 | TECNOROCK 101 | Vergari, Rocchi, Piccarreta | 121,00 |
| 17 | ITA 513 | MAUNA LOA | De Martino, Tritto, Stassano | 128,00 |
| 18 | ITA 481 | ALBEN | Desiderio, D'Arrigo, Patroni Griffi, Grassi | 130,00 |
| 19 | ITA 520 | DALILA | Borgia, Di Veglia, Riccucci, Bonapace | 130,00 |
| 20 | ITA 499 | GIACOMELLI SPORT | Fornaciari M., Neri, Bezzi | 132,00 |
| 21 | ITA 570 | ELEA | Comenale, Busco, Volpe, Leone | 141,00 |
| 22 | ITA 470 | SERBIDIOLA | Sedmak, Smrke, Bassi | 144,00 |
| 23 | ITA 102 | TOTTI | Bonavita A., Ruocco, Bonavita F. | 148,00 |
| 24 | ITA 576 | GAP | Sfrappa, Bartolini, Tancetti | 151,00 |
| 25 | ITA 460 | MICKEY MOUSE | Giacomelli, Mastracci, Angelici, Pettirossi | 171,00 |
| 26 | ITA 418 | SANTA BARBARA | Incarbona, Lupardini, Bove | 172,00 |
| 27 | ITA 440 | FATA MORGANA | Filosto, Malerba, Gubitosi | 176,00 |
| 28 | ITA 563 | UGO | Forgione, Rossi, Garzi | 181,00 |
| 29 | ITA 495 | PERLA DI LABUAN | Kraft G., Kraft E., Chinigher, Bondi | 187,00 |
| 30 | ITA 420 | PLANET DIAMOND | Tolomeo, Grieco, Palatella, Bollino | 209,00 |
| 31 | ITA 412 | AVVENTURA | Torre, Distante, Cazzorla | 209,00 |
| 32 | ITA 423 | SAILDREAM | Stallone, Crismale, Granieri | 211,00 |
| 33 | ITA 426 | MAGIA BLU | Falagario, Cannone, Marchese | 227,00 |
| 34 | ITA 434 | UTOPIA | Valente | 252,00 |
| 35 | ITA 575 | AMARCORD | Ravioli A., Ravioli L., Fischetti |
DSQ |