Sito ufficiale
ASSOMETEOR

CLASSIFICA 2001

 

Pos. N.Vel. Barca Timoniere

Punti

1 ITA 567 JEENA Vescia Nicola 22,00
2 ITA 562 CITTA' DI VISERBA Para' Matteo 46,00
3 ITA 448 HI - GUYS Molinari Andrea 47,00
4 ITA 470 SERBIDIOLA Smrke Bojan 51,00
5 ITA 432 ZEFIRO Sacchi Marco 51,00
6 ITA 500 WONDERFUL Siviero Enzo 69,00
7 ITA 320 NISUN Negri Enrico 70,00
8 ITA 563 U.G.O. Rossi Francesco 74,00
9 ITA 513 MAUNA LOA De Martino Sabina 76,00
10 ITA 581 A' FENESTRELLA Mattiello Marco Valerio 78,00
11 ITA 220 TECNOROCK - 101 Picarreta Francesco 97,00
12 ITA 481 ALBEN Camozzi Antonio 102,00
13 ITA 585 VI.VA. Galli Stefano 113,00
14 ITA 587 VIRGINIA Prat Marco 114,00
15 ITA 450 PIO PIO Piozzi Claudia 123,00
16 ITA 574 SPRING Auletta Gennaro 123,00
17 ITA 480 GATTONERO Bruno Raffaele 125,00
18 ITA 141 BOLLICINE Gatteschi Andrea 127,00
19 ITA 317 ZOMBI Godone Giacomo 146,00
20 ITA 507 TERRANOVA Agostini Fabrizio 147,00
21 ITA 102 TOTTI Bonavita Arveno 154,00
22 ITA 499 GIACOMELLI SPORT Fornaciari Mario 160,00
23 ITA 576 GAP Sfrappa Alessandro 169,00
24 ITA 449 CORTO MALTESE Sicher Francesco 177,00
25 ITA 570 ELEA Comenale Salvatore 178,00
26 ITA 506 NICATEO Clementi Stefano 179,00
27 ITA 243 MARAMEO Biancardi Silvano 188,00
28 ITA 530 MASH Bassi Dean 197,00
29 ITA 46 MAVALA' Cantoni Armando 212,00
30 ITA 579 JAJA Momic Nevio 212,00
31 ITA 431 LA LUMACA DA CORSA Pettirossi Massimo 216,00
32 ITA 460 MICKEY MOUSE Angelici Giorgio 245,00
33 ITA 428 FANFULLA Branca Eugenio 250,00
34 ITA 409 LUSTICK Napoli Bruno 251,00
35 ITA 561 KANALOA TWO Borriello Maria Raffaella 252,00
36 ITA 440 FATA MORGANA Filosto Guido 253,00
37 ITA 382 TOGHER Tomassetti Massimo 259,00
38 ITA 473 M 3 Brancato Mauro 260,00
39 ITA 521 AINIT Bulletti Mauro 277,00
40 ITA 391 DREAM Cozza Gianni 281,00
41 ITA 260 KOKAL Magrini  Stefano 307,00
42 ITA 520 DALILA Borgia Alessandro 309,00
43 ITA 553 JONIA Mastracci Marco 322,00
44 ITA 379 GIOIA II Barbagallo Sandro 325,00
45 ITA 375 GALATEA II Mocci Enrico 325,00