|
Sito ufficiale
ASSOMETEOR |
CLASSIFICA 2002 |
![]() |
| Pos. | N.Vel. | Barca | Equipaggio |
Punti |
| 1 | ITA-320 | NISUN | NEGRI ENRICO | 5,00 |
| MORONI GIOVANNI | ||||
| BASSI VITTORIO | ||||
| 2 | ITA-567 | JEENA | VESCIA NICOLA | 10,00 |
| FOGLIA GIANMARIA | ||||
| JAGODIC WALTER | ||||
| 3 | ITA-470 | SERBIDIOLA | MICALLI ANDREA | 10,00 |
| RAMUNDO GIORGIO | ||||
| SMRKE BOJAN | ||||
| 4 | ITA-448 | HI GUYS | MOLINARI ANDREA | 19,00 |
| CASORIA CESARE | ||||
| ZAMPIRON ADRIANO | ||||
| 5 | ITA-506 | NIKATEO | CLEMENTI STEFANO | 20,00 |
| MARTINA CLAUDIO | ||||
| GOBBI ANDREA | ||||
| 6 | ITA-512 | BUDY II | PINELLI PAOLO | 22,00 |
| CRISMANICH GIANANDREA | ||||
| GASPERINI MATTEO | ||||
| 7 | ITA-513 | MAUNA LOA | STASSANO ENRICO | 26,00 |
| DE MARTINO SABINA | ||||
| D'ANTONIO ALFONSO | ||||
| TRITTO GIOVANNI | ||||
| 8 | ITA-562 | CITTA' DI VISERBA | PARA MATTEO | 26,00 |
| SCARPELLINI DAVIDE | ||||
| PARA DINO | ||||
| 9 | ITA-432 | ZEFIRO | SACCHI MARCO | 35,00 |
| CAMPANINI RICCARDO | ||||
| DE LUCA MATTEO | ||||
| 10 | ITA-585 | VI.VA. | GALLI STEFANO BRUNO | 35,00 |
| ESMI ENRICO | ||||
| CAIELLI FABRIZIO | ||||
| 11 | ITA-596 | DIABOLIK | PARLADORI MAURO | 42,00 |
| PLANINE MAURIZIO | ||||
| PARLADORI PIETRO | ||||
| 12 | ITA-568 | FONDA MASSIMO | 44,00 | |
| ANTONUCCI MAURO | ||||
| MASSAROTTO ROBERTO | ||||
| 13 | ITA-220 | METEOR 101 | PICCARRETA FRANCESCO | 48,00 |
| ROCCHI GUIDO | ||||
| VERGARI GUIDO | ||||
| 14 | ITA-576 | GAP | SFRAPPA ALESSANDRO | 49,00 |
| DOLCIAMI ROMANO | ||||
| CECCARELLI FRANCESCA | ||||
| 15 | ITA-499 | GIACOMELLI SPORT | FORNACIARI MARIO | 50,00 |
| UGOLINI STEFANO | ||||
| DRUDI CATIA | ||||
| 16 | ITA-618 | BRAZZO FABRIZIO | 59,00 | |
| DONAGGIO EZIO | ||||
| TOSON ALESSANDRO | ||||
| 17 | ITA-530 | BASSI DEAN | 60,00 | |
| BARET MASSIMO | ||||
| BERTOLI STEFANO | ||||
| 18 | ITA-369 | PEPE DE LUCIA | GUADAGNO GIUSEPPE | 62,00 |
| VALSECCHI RAFFAELE | ||||
| TANZINI GIAN LUCA | ||||
| 19 | ITA-507 | TERRANOVA | AGOSTINI FABRIZIO | 63,00 |
| GALLI MIRCO | ||||
| BENVENUTI CLAUDIO | ||||
| 20 | ITA-449 | CORTO MALTESE | SICHER FRANCESCO | 70,00 |
| GIORIA PAOLA | ||||
| LICCI GABRIELLA | ||||
| SORMANI DEBORA | ||||
| 21 | ITA-579 | MOMIC NEVIO | 78,00 | |
| TESEI GIOVANNI | ||||
| MOMIC ARMANDO | ||||
| 22 | ITA-243 | PUNTO BIANCO | VENTURA GIAMPIETRO | 78,00 |
| STEFANON GIOVANNI | ||||
| FORTE MARIO | ||||
| 23 | ITA-217 | GIACOMELLI ROBERTO | 78,00 | |
| VITI CLAUDIO | ||||
| CARDARELLI STEFANO | ||||
| 24 | ITA-404 | D'AGOSTINO AURELIO | 87,00 | |
| D'AGOSTINO MICHELE | ||||
| ROSSI RICCARDO | ||||
| 25 | ITA-569 | BONATO LOREDANA | 90,00 | |
| GUIDI MAURIZIO | ||||
| FATTORI MARINO FEDERIC | ||||
| 26 | ITA-529 | BARETTINI ATTILIO | 91,00 | |
| DENTE FABRIZIO | ||||
| SINDACO FABIO | ||||
| 27 | ITA-460 | ANGELICI GIORGIO | 98,00 | |
| PONIZ STEFANO | ||||
| BORGIA ALESSANDRO | ||||
| 28 | ITA-553 | FATA MORGANA | FILOSTO GUIDO | 102,00 |
| MINGHETTI MASSIMO | ||||
| CORSI PATRIZIA | ||||
| 29 | ITA-3201 | AMO | PORCHEDDU RENZO | 109,00 |
| VALESSINA VIVIANA | ||||
| LAZZAROTTO RICCARDO | ||||
| 30 | ITA-607 | PAVAN GIORGIO | 114,00 | |
| SMUNDIN FABIO | ||||
| SALVI ROSAMARIA | ||||
| 31 | ITA-495 | SARTORIO LUCA | 116,00 | |
| MONACCHI ALESSANDRO | ||||
| CASOLI MARCO |