Domenica 3 aprile si è concluso il Campionato Invernale ottimamente organizzato dalla LNI di Mandello e dal Circolo Velico Tivano, valevole come prima tappa della 39ma edizione del Campionato Meteor del Lario.
Ottima la partecipazione della classe Meteor, prima come presenza numerica e con diversi nuovi equipaggi al via.
Il Campionato Invernale si è sviluppato su 17 prove in 5 giornate di regata, ed è risultato molto combattuto sopratutto alle spalle delle prime due posizioni.
Si aggiudica l’Invernale, e la prima piazza provvisora del Campionato Meteor, Sissi di Renzo Porcheddu con ben 5 primi posti parziali. Al secondo poste La Pulce d’acqua di Alessandro Tritto, distaccata di 5 punti e con 4 primi posti parziali.
Combattutissima la lotta per la terza piazza, con ben 4 barche a contendersi l’ultimo gradino del podio. La spunta Marameo di Giorgio Cassanelli in virtù della costanza di piazzamenti dimostrata. Seguono Ismo di Ugo Palmieri (distaccato di un solo punto dal terzo), Raffica di Daniele Turconi (a due punti dal podio) ed Anonimo di Amedeo Orio.
Un plauso a tutti gli equipaggi ed ai parecchi nuovi meteoristi che si sono visti durante il campionato.
L’appuntamento per la prossima tappa del Campionato è per domenica 1 maggio, per la Coppa Pioverna organizzata dal Circolo Vela Bellano.
Nr velico | Meteor | Mandello – Valmadrera | Bellano | Pianello – Dervio | Domaso | Dongo | Scarti | |||||||||||||||||||||||||
21 feb / 06-19 / 2-3 apr | 01-mag | 11-12/giu | 18-set | 24-set | ||||||||||||||||||||||||||||
Iscritti 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | |||||||||||||||
1 | 690 | Sissi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | (6) | (4) | (2) | 13 | ||||||||||||||
2 | 680 | La pulce d’acqua | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | (8) | (5) | (4) | 18 | ||||||||||||||
3 | 34 | Marameo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | (5) | (5) | (5) | 31 | ||||||||||||||
4 | 404 | Ismo | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | (14) | (14) | (14) | 32 | ||||||||||||||
5 | 483 | Raffica | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | (7) | (7) | (6) | 34 | ||||||||||||||
6 | 179 | Anonimo | 7 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | (14) | (14) | (14) | 38 | ||||||||||||||
7 | 726 | Lunastorta | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | (14) | (8) | (7) | 54 | ||||||||||||||
8 | 249 | Briciola | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | (10) | (9) | (9) | 59 | ||||||||||||||
9 | 268 | Mar’Amea | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | 71 | ||||||||||||||
10 | 349 | Brutto Anatroccolo | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | (14) | (13) | (11) | 81 | ||||||||||||||
11 | 323 | Barolo | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | (14) | (13) | (12) | 94 | ||||||||||||||
12 | 195 | Cafè Olè | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | (14) | (13) | (12) | 97 | ||||||||||||||
13 | 286 | Nebbiolo | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | (14) | (14) | (14) | 98 | ||||||||||||||
Rispondi