La scosa domenica 1 maggio il Campionato Meteor del Lario ha fatto tappa a Bellano per la Coppa Pioverna, organizzata dal locale circolo velico.
Dieci i Meteor iscritti, nonostante le previsioni non fossero delle migliori: (tanto) vento da nord con (tanta) acqua! Per fortuna le ultime ore precedenti la regata portavano ad un’inaspettato miglioramento: il vento c’è stato (ma da sud), la pioggia si è sfogata nella notte … è rimasto solo il freddo e la splendida cornice delle montagne circostanti ricoperte di neve!
Tre le prove portate a termini con un vento sui dieci nodi e con alcuni salti che hanno reso il campo di regata per nulla scontato.
La classifica finale conferma l’ottimo stato di forma di Sissi che colleziona due primi ed un secondo posto. Segue, come da copione, La pulce d’acqua ed al terzo posto Raffica.
La classifica generale vede invariate le prime due posizioni, mentre si accende la lotta per il terzo posto tra Marameo e Raffica che aprofittano della non ottima giornata di Ismo e dell’assenza di Anonimo per allungare il passo.
Da registrare, infine, l’esordio nella flotta del Lario di Misumia degli armatori Marco e Michele: la flotta cresce!
Nr velico | Meteor | Mandello – Valmadrera | Bellano | Scarti | |||||||||||||||||||
21 feb / 06-19 / 2-3 apr | 01-mag | ||||||||||||||||||||||
Iscritti 13 | Iscr. 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | |||
1 | 690 | Sissi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | (6) | (4) | (2) | 17 | ||
2 | 680 | La pulce d’acqua | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | (8) | (5) | (4) | 26 | ||
3 | 34 | Marameo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | (7) | (5) | (5) | 43 | ||
4 | 483 | Raffica | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | (8) | (7) | (7) | 45 | ||
5 | 404 | Ismo | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | (14) | (14) | (14) | 54 | ||
6 | 726 | Lunastorta | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 2 | (14) | (11) | (8) | 67 | ||
7 | 179 | Anonimo | 7 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | (14) | (14) | (14) | 74 | ||
8 | 249 | Briciola | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | (10) | (9) | (9) | 81 | ||
9 | 349 | Brutto Anatroccolo | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | (14) | (13) | (11) | 98 | ||
10 | 268 | Mar’Amea | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | (14) | (14) | (14) | 107 | ||
11 | 286 | Nebbiolo | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | (14) | (14) | (14) | 125 | ||
12 | 323 | Barolo | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | (14) | (13) | (12) | 130 | ||
13 | 195 | Cafè Olè | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | (14) | (13) | (12) | 133 | ||
14 | 674 | Misumia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | (15) | (15) | (15) | 159 | ||
Come da tradizione il campionato della flotta cede il passo al prossimo Nazionale, il programma dal 19 maggio a Grignano (Trieste). Quattro equipaggi lariani al via: Sissi, La pulce d’acqua, Ismo e Lunastorta. In bocca al lupo a tutti!
Il Campionato del Lario riprenderà l’11 ed il 12 giugno con il Memorial Varinelli e la Coppa Orza.
Ps Last but not least i complimenti di tutta la flotta ad Amadeo per l’arrivo di Mario: piccoli meteoristi crescono!
Rispondi