Si può dire chele premesse siano state tutte mantenute!
Infatti dopo le prime tre giornate del Campionato Invernale Monotipo, prima prova del Campionato Meteor del Lario 2016, la classifica non vede ancora un dominatore assoluto, con diversi equipaggi che riescono ad inserisrsi nelle prime posizioni di giornata.
La classifica provvisoria, con due scarti, vede al comando Sissi (Renzo Porcheddu), seguita da La Pulce d’acqua (Alessandro Tritto) e da Raffica (Daniele Turconi).
Degne di segnalazione anche Marameo (Giorgio Cassanelli) per la regolarità dei risultati, e Anonimo (Amedeo Orio) ed Ismo (Alksander “Sacha” Bacic) per gli ottimi risultati di giornata.
Unico neo, fin’ora, un comitato di regata non sempre all’altezza della situazione che, sopratutto nella prime due giornate, ha creato parecchia confusione.
Ottima la presenza della Classe alla manifestazione che, con ben 13 Meteor partecipanti, risulta essere la classe più numerosa.
Il prossimo appuntamento è per il week end del 2/3 aprile con le ultime prove della prima tappa del Campionato Meteor del Lario.
Nr velico | Meteor | Mandello – Valmadrera | Bellano | Pianello – Dervio | Domaso | Dongo | Scarti | |||||||||||||||||||||||||
21 feb / 06-19 / 2-3 apr | 01-mag | 11-12/giu | 18-set | 24-set | ||||||||||||||||||||||||||||
Iscritti 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | ||||||||||||||||||
1 | 690 | Sissi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | (2) | (4) | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 680 | La pulce d’acqua | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | (4) | (4) | 13 | ||||||||||||||||||
3 | 483 | Raffica | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | (7) | (6) | 23 | ||||||||||||||||||
4 | 34 | Marameo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | (5) | (5) | 27 | ||||||||||||||||||
5 | 404 | Ismo | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | (14) | (14) | 39 | ||||||||||||||||||
6 | 726 | Lunastorta | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | (14) | (7) | 40 | ||||||||||||||||||
7 | 179 | Anonimo | 7 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | (14) | (14) | 41 | ||||||||||||||||||
8 | 249 | Briciola | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | (9) | (9) | 46 | ||||||||||||||||||
9 | 268 | Mar’Amea | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | (14) | (10) | 53 | ||||||||||||||||||
10 | 349 | Brutto Anatroccolo | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | (14) | (13) | 65 | ||||||||||||||||||
11 | 323 | Barolo | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | (13) | (12) | 72 | ||||||||||||||||||
12 | 195 | Cafè Olè | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | (14) | (13) | 75 | ||||||||||||||||||
13 | 286 | Nebbiolo | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | (14) | (14) | 77 |
Rispondi