Il trofeo fa rotta su Talamone

con Nessun commento

E’ ufficiale, il 47.mo Campionato Italiano Meteor sarà organizzato dal Circolo Della Vela Talamone dal 1 al 6 giugno 2020.

A breve tutte le informazioni utili, nel frattempo cominciate a registrare le date.

Il campo di regata è spettacolare, Talamone è un gioiellino ed il Circolo della Vela è una garanzia di successo, non si può mancare.

Si è da poco conclusa la Barcolana (la cronaca, se ve la siete persa, la trovate, una parte in questo articolo, il resto in quest’altro). Quest’anno il vento ha fatto i capricci ma 28 Meteor alla One Design,   30 alla Juton Cup e gli oltre 40 in Barcolana, vi assicuro, sono stati uno spettacolo nello spettacolo.

La One Design era valida per il Trofeo del Timoniere ed i risultati…

No Num Vel. Meteor Timoniere Punti 1 2 3 4
1 736 Pekoranera Sampiero Davide 6 1 1 1 3
2 585 Engy Sambo Silvio 13 3 2 2 6
3 441 Avance de Galera Marin Michela 18 10 4 3 1
4 7 Kokkaburra Garzi Riccardo 22 4 7 4 7
5 693 Malandrina Sacchi Marco 26 6 5 10 5
6 686 Diavolo a 4 Ferrara Alessandro 34 5 18 7 4
7 647 Ricomincio da Te Forgione Mario 36 2 6 14 14
8 711 Scirocco Patelli Massimo 38 11 9 16 2
9 480 Gattonero Zurlo Amedeo 46 12 13 6 15
10 530 Mash Baret Massimo 47 15 10 12 10
11 750 Stagalla Pergola Biagio 50 8 19 11 12
12 596 Ga-Mè Riavez Pietro 50 17 12 13 8
13 619 Barkino Mandler Manuela 52 16 8 15 13
14 720 Skizzo Walter Jagodich 54 14 3 8 DNS
15 672 Amarcord Dolciami Romano 58 7 17 5 BFD
16 682 White Wave Ravanelli Andrea 61 9 14 9 BFD
17 657 Meteor 101 Piccarreta Francesco 69 19 16 17 17
18 49 Pilar Zerbinati Massimo 72 13 20 23 16
19 237 Senzaregole Failo Nicola 78 18 15 24 21
20 737 Zigozago Girardi Fabrizio 78 20 22 18 18
21 760 Start Me Up Gasperi Walter 83 21 23 20 19
22 67 Eydenet Brezar Edoardo 87 24 24 19 20
23 449 Corto Maltese Nicolodi Ivano 101 DNS 21 22 BFD
24 770 Teide Zanon Paolo 102 23 23 25 DNF
25 773 El Piria Ivancich Diego 106 DNS 26 DNF 22
26 747 Canaglia Campestrini Luca 116 DSQ DSQ DSQ DSQ
27 734 Utopia Nursi Stefano 116 DSQ DSQ DSQ DSQ
28 721 Dalmatina Luciani Giulio 116 DSQ DSQ DSQ DSQ

… hanno rivoluzionato la classifica Generale;

Sul gradino più alto del podio si insedia Silvio Sambo seguito  da Marco Sacchi e Davide Sampiero, ma la classifica è cortissima e tutto è ancora in gioco per il titolo. La classifica completa la trovate qui.

La prossima tappa sarà a La Spezia il 29 febbraio / 1° marzo mentre l’ultima tappa sarà a Santa Marinella che sostituisce la tappa schedulata al trasimeno.

mf

Rispondi