Lo scorso week end si sono tenuti il Memorial Varinelli e la Coppa Orza, regate valide per il Campionato Meteor del Lario.
Dodici i Meteor al via, classe più numerosa, con 3 nuovi ingressi stagionali: Arca, Prodice e Gabanella.
Cinque le prove portate a termine, due il sabato e tre la domenica, con condizioni molto diverse nei giorni di regata. Il sabato si è regatato con venti leggeri, mentre la domenica la Breva (la classica termica da sud) l’ha fatta da padrona, salendo in alcuni momenti sopra i 20 nodi d’intensità.
Ottima l’assistenza dei tre circoli organizzatori (GeasNBCColicoVela, Vela 360 e Orza Minore) sia in acqua che a terra.
Venendo agli aspetti più tecnici, impressionante l’affermazione di Sissi che chiude con l’enplein di 5 primi su altrettante regate, senza che nessuno degli altri concorrenti sia mai riusciuto a mettere in discussione il risultato finale. Quindi chapeau a Renzo Porcheddu (timone), all’inossidabile Carlo Cadeo (centrale) ed a Giorgio Galli (prua).
Per fortuna la lotta nelle posizioni di rincalzo è stata più combattuta: al secondo posto Lunastorta (2/2/2/4) ed al terzo posto Raffica (3/4/2/3), seguiti da Ismo (6/4/5/2).
Sissi si aggiudica anche il Trofeo Challenge Memorial Varinelli.
Per la classifica finale delle regate
La classifica provvisoria del Campionato Meteor del Lario vede consolidato il primato di Sissi, mentre si fa più serrata la competizione per la seconda posizione, che vede ancora 4 barche in lizza.
Il Campionato riprenderà con le regate conclusive di settembre.
Per chi volesse comunque rimanere in allenamento la prossima regata Meteor (non valida ai fini del Campionato Meteor del Lario) è in programma il Trofeo Grassi a Mandello del Lario il 2/3 luglio.
XXXIX CAMPIONATO DEL LARIO – CLASSIFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr velico | Meteor | Mandello – Valmadrera | Bellano | Pianello – Dervio | Domaso | Dongo | Scarti | |||||||||||||||||||||||||||
21 feb / 06-19 / 2-3 apr | 01-mag | 11-12/giu | 18-set | 24-set | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iscritti 13 | Iscr. 10 | Iscr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | |||||||||
1 | 690 | Sissi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6) | (4) | (2) | (2) | (2) | 18 | ||||||
2 | 680 | La pulce d’acqua | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 43 | ||||||
3 | 483 | Raffica | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | (8) | (7) | (7) | (6) | (6) | 50 | ||||||
4 | 34 | Marameo | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | (8) | (7) | (7) | (5) | (5) | 56 | ||||||
5 | 404 | Ismo | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | (14) | (14) | (14) | (11) | (8) | 59 | ||||||
6 | 726 | Lunastorta | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | (14) | (11) | (8) | (7) | (7) | 68 | ||||||
7 | 179 | Anonimo | 7 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 13 | 3 | 6 | 13 | (14) | (14) | (14) | (13) | (13) | 87 | ||||||
8 | 249 | Briciola | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 109 | ||||||
9 | 349 | Brutto Anatroccolo | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 13 | (14) | (13) | (13) | (13) | (11) | 123 | ||||||
10 | 286 | Nebbiolo | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | (14) | (14) | (14) | (14) | (11) | 146 | ||||||
11 | 268 | Mar’Amea | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 149 | ||||||
12 | 323 | Barolo | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 169 | ||||||
13 | 195 | Cafè Olè | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 172 | ||||||
14 | 679 | Arca | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | 180 | ||||||
15 | 674 | Misumia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | 181 | ||||||
16 | 35 | Prodice | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 13 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | 183 | ||||||
17 | 656 | Gabella | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | 202 | ||||||
Rispondi